ICHANGXI BX20은 유선 USB·무선 2.4G·블루투스 5.4 3중 연결을 지원하는 휴대용 1D/2D 바코드 스캐너입니다. 2.4G 최대 50m 통신거리와 2만 건 오프라인 저장을 갖춰 PC·POS·창고 등 범용 환경에 적합합니다.
제조사 제공 사양서 기준입니다.
유선 USB(KBW/POS/COM) + 무선 2.4G + 블루투스 5.4(HID/BLE). PC·POS·스마트폰 어디든 연결됩니다.
무선 2.4G 약 50m, 블루투스 약 30m(개방 거리). 현장 이동 범위가 넓습니다.
최대 20,000건의 바코드를 본체에 저장. 무선이 끊긴 환경에서 모아 스캔 후 일괄 업로드할 수 있습니다.
900mAh 내장 배터리. 연속 스캔 10~12시간, 절전 대기 90일 이상, 충전 6~8시간입니다.
CMOS 640×480 이미저. QR·Data Matrix·PDF417 등 2D와 1D 바코드 전체를 읽고 이미지 스캔도 지원합니다.
초당 60프레임 디코딩. 수동·연속·유도(자동) 읽기 모드를 지원해 빠르게 스캔합니다.
| 항목 | ICHANGXI BX20 스펙 |
|---|---|
| 제조사 / 모델 | ICHANGXI / BX20 |
| 통신 방식 | 유선 USB(USB-KBW, USB-POS, USB-COM), 무선 2.4G, 블루투스 5.4(HID, BLE) |
| 이미지 센서 / 픽셀 | CMOS / 640 × 480 |
| 해상도 | ≥ 3mil / 0.1mm (PCS90%, Code 39) |
| 읽기 심도 | 20mm ~ 350mm (바코드 종류에 따라 상이) |
| 디코딩 속도 | 60 FPS |
| 읽기 모드 | 수동 읽기 · 연속 읽기 · 유도(자동) 읽기 |
| 알림 방식 | LED 표시등 · 부저 · 진동(선택 사항) |
| 무선 표준 | 2.4GHz(ISM band), 블루투스 5.4 |
| 전송 거리 | 2.4G ≥ 50m / 블루투스 30m (개방 거리) |
| 오프라인 저장 | 20,000건 (저장 모드) |
| 배터리 | 900mAh |
| 충전 / 연속 스캔 / 대기 | 충전 6~8시간 · 연속 10~12시간 · 대기 ≥ 90일(절전) |
| 지원 1D 코드 | UPC-A/E, EAN-8/13, Code 128, GS1-128, Code 39/32/93/11, ITF, MSI, Codabar, GS1 Databar 등 |
| 지원 2D 코드 | QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec, 한신코드 등 |
| 지원 OS | Windows, Mac OS, iOS, Linux, Unix, Android |
| SDK | 제공 |
| 무게 | 제조사 확인 필요 |
| 방수방진(IP) 등급 | 제조사 확인 필요 |
| 충전 단자 | 제조사 확인 필요 |
※ 스펙 출처: 제조사(ICHANGXI) 제공 사양서. 무게·IP 방수등급·충전 단자는 사양서에 명시되지 않아 도입 전 공급사 확인을 권장합니다.